 丸座金
 丸座金
     
   
 
  
    
      
        
        
          
            
              
                |  | ドブ | JIS磨丸 丸座金 | 
            
            
            
              
		            | 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
	            
		          	| 内径 × 外径 × 厚み | 
		          
		        		| M8 | 8.5 x 18 x 1.6 | 1,000 x 10 | - | 2.48 | 
		        	
		        		| M10 | 10.5 x 22 x 1.6 | 600 x 10 | - | 3.69 | 
		        	
		        		| M12 | 12.5 x 26 x 2.3 | 300 x 10 | - | 7.37 | 
		        	
		        		| 1/2 | 13.5 x 26 x 2.3 | 300 x 10 | - | 7.00 | 
		        	
		        		| M14 | 15 x 30 x 2.6 | 200 x 10 | - | 10.82 | 
		        	
		        		| M16 | 17 x 32 x 2.6 | 180 x 10 | - | 11.78 | 
		        	
		        		| M18 | 19 x 36 x 2.6 | 150 x 10 | - | 14.99 | 
		        	
		        		| M20 | 21 x 40 x 3.2 | 100 x 10 | - | 22.87 | 
		        	
		        		| M22 | 23.5 x 44 x 3.2 | 80 x 10 | - | 27.28 | 
		        	
		        		| M24 | 25.5 x 48 x 4.0 | 50 x 10 | - | 40.78 | 
		        	
		        		| M30 | 31.5 x 58 x 4.5 | 400 | - | 65.77 | 
		        	
		        		| M33 | 34.5 x 62 x 4.5 | 300 | - | 73.60 | 
		        	
		        		| M36 | 38 x 68 x 5.0 | 200 | - | 97.90 | 
            
           
          
            
              
                |  | ドブ | ISO並丸 丸座金 | 
            
             
              	
									| 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
								
									| 内径 × 外径 × 厚み | 
								
									| M6 | 6.6 x 12.5 x 1.6 | 2,000 x 10 | - | 1.11 | 
								
									| M8 | 9 x 17 x 1.6 | 1,000 x 10 | - | 2.05 | 
								
									| M10 | 11 x 21 x 2.0 | 500 x 10 | - | 3.94 | 
								
									| M12 | 14 x 24 x 2.3 | 400 x 10 | - | 5.39 | 
								
									| M14 | 16 x 28 x 3.2 | 200 x 10 | - | 10.42 | 
								
									| M16 | 18 x 30 x 3.2 | 200 x 10 | - | 11.36 | 
								
									| M20 | 22 x 37 x 3.2 | 120 x 10 | - | 17.46 | 
								
									| M22 | 24 x 39 x 3.2 | 110 x 10 | - | 18.64 | 
								
									| M24 | 26 x 44 x 4.5 | 60 x 10 | - | 34.96 | 
								
									| M27 | 30 x 50 x 4.5 | 50 x 10 | - | 44.39 | 
								
									| M30 | 33 x 56 x 4.5 | 50 x 10 | - | 56.80 | 
								
									| M33 | 36 x 60 x 6.0 | 25 x 10 | - | 85.23 | 
								
									| M36 | 39 x 66 x 6.0 | 25 x 10 | - | 107.70 | 
								
									| M39 | 42 x 72 x 6.0 | 20 x 10 | - | 126.50 | 
								
									| M42 | 45 x 78 x 7.0 | 100 | - | 175.20 | 
								
									| M45 | 48 x 85 x 7.0 | 100 | - | 212.40 | 
								
									| M48 | 52 x 92 x 8.0 | 80 | - | 284.10 | 
							
           
          
            
              
                |  | ユニクロ | JIS磨丸 丸座金 | 
            
            
              ※5ケース:受注生産品です。納期につきましてはお問合わせください。
              
		            | 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
	            
		          	| 内径 × 外径 × 厚み | 
		          
                | M8 | 8.5 x 18 x 1.6 | 1,500 x 10 | - | 2.48 | 
              
                | M10 | 10.5 x 22 x 1.6 | 1,000 x 10 | - | 3.69 | 
              
                | M12 | 12.5 x 26 x 2.3 | 500 x 10 | - | 7.37 | 
              
                | 1/2 | 13.5 x 26 x 2.3 | 500 x 10 | - | 7.00 | 
              
                | M14 | 15 x 30 x 2.6 | 300 x 10 | - | 10.82 | 
              
                | M16 | 17 x 32 x 2.6 | 300 x 10 | - | 11.78 | 
              
                | M18 | 19 x 36 x 2.6 | 200 x 10 | - | 14.99 | 
              
                | M20 | 21 x 40 x 3.2 | 150 x 10 | - | 22.87 | 
              
                | M22 | 23.5 x 44 x 3.2 | 120 x 10 | - | 27.28 | 
              
                | M24 | 25.5 x 48 x 4.0 | 80 x 10 | - | 40.78 | 
              
                | M30 | 31.5 x 58 x 4.5 | 40 x 10 | - | 65.77 | 
              
                | M33 | 34.5 x 62 x 4.5 | 350 | ※5ケース | 73.60 | 
              
                | M36 | 38 x 68 x 5.0 | 220 | - | 97.90 | 
            
           
          
            
              
                |  | ユニクロ | ISO並丸 丸座金 | 
            
            
              ※5ケース:受注生産品です。納期につきましてはお問合わせください。
              
								| 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
							
								| 内径 × 外径 × 厚み | 
							
                | M6 | 6.6 x 12.5 x 1.6 | 3,000 x 10 | ※5ケース | 1.11 | 
              
                | M8 | 9 x 17 x 1.6 | 1,500 x 10 | ※5ケース | 2.05 | 
              
                | M10 | 11 x 21 x 2.0 | 900 x 10 | - | 3.94 | 
              
                | M12 | 14 x 24 x 2.3 | 500 x 10 | - | 5.39 | 
              
                | M14 | 16 x 28 x 3.2 | 200 x 10 | ※5ケース | 10.42 | 
              
                | M16 | 18 x 30 x 3.2 | 280 x 10 | - | 11.36 | 
              
                | M20 | 22 x 37 x 3.2 | 180 x 10 | - | 17.46 | 
              
                | M22 | 24 x 39 x 3.2 | 150 x 10 | - | 18.64 | 
              
                | M24 | 26 x 44 x 4.5 | 100 x 10 | - | 34.96 | 
              
                | M27 | 30 x 50 x 4.5 | 80 x 10 | ※5ケース | 44.39 | 
              
                | M30 | 33 x 56 x 4.5 | 60 x 10 | ※5ケース | 56.80 | 
              
                | M33 | 36 x 60 x 6.0 | 350 | ※5ケース | 85.23 | 
              
                | M36 | 39 x 66 x 6.0 | 250 | ※5ケース | 107.70 | 
              
                | M39 | 42 x 72 x 6.0 | 180 | ※5ケース | 126.50 | 
              
                | M42 | 45 x 78 x 7.0 | 140 | ※5ケース | 175.20 | 
              
                | M45 | 48 x 85 x 7.0 | 110 | ※5ケース | 212.40 | 
              
                | M48 | 52 x 92 x 8.0 | 90 | ※5ケース | 284.10 | 
						
           
          
            
              
                |  | クロメート | JIS磨丸 丸座金 | 
            
            
              ※5ケース:受注生産品です。納期につきましてはお問合わせください。
              
								| 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
							
								| 内径 × 外径 × 厚み | 
              
                | M8 | 8.5 x 18 x 1.6 | 1,500 x 10 | - | 2.48 | 
              
                | M10 | 10.5 x 22 x 1.6 | 1,000 x 10 | - | 3.69 | 
              
                | M12 | 12.5 x 26 x 2.3 | 500 x 10 | - | 7.37 | 
              
                | 1/2 | 13.5 x 26 x 2.3 | 500 x 10 | ※5ケース | 7.00 | 
              
                | M14 | 15 x 30 x 2.6 | 300 x 10 | ※5ケース | 10.82 | 
              
                | M16 | 17 x 32 x 2.6 | 300 x 10 | - | 11.78 | 
              
                | M18 | 19 x 36 x 2.6 | 200 x 10 | - | 14.99 | 
              
                | M20 | 21 x 40 x 3.2 | 150 x 10 | - | 22.87 | 
              
                | M22 | 23.5 x 44 x 3.2 | 120 x 10 | - | 27.28 | 
              
                | M24 | 25.5 x 48 x 4.0 | 80 x 10 | - | 40.78 | 
              
                | M30 | 31.5 x 58 x 4.5 | 40 x 10 | ※5ケース | 65.77 | 
              
                | M33 | 34.5 x 62 x 4.5 | 350 | ※5ケース | 73.60 | 
              
                | M36 | 38 x 68 x 5.0 | 220 | ※5ケース | 97.90 | 
						
           
          
            
              
                |  | クロメート | ISO並丸 丸座金 | 
            
            
              ※5ケース:受注生産品です。納期につきましてはお問合わせください。
              
								| 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
							
								| 内径 × 外径 × 厚み | 
              
                | M6 | 6.6 x 12.5 x 1.6 | 3,000 x 10 | ※5ケース | 1.11 | 
              
                | M8 | 9 x 17 x 1.6 | 1,500 x 10 | ※5ケース | 2.05 | 
              
                | M10 | 11 x 21 x 2.0 | 900 x 10 | - | 3.94 | 
              
                | M12 | 14 x 24 x 2.3 | 500 x 10 | - | 5.39 | 
              
                | M14 | 16 x 28 x 3.2 | 200 x 10 | ※5ケース | 10.42 | 
              
                | M16 | 18 x 30 x 3.2 | 280 x 10 | - | 11.36 | 
              
                | M20 | 22 x 37 x 3.2 | 180 x 10 | - | 17.46 | 
              
                | M22 | 24 x 39 x 3.2 | 150 x 10 | ※5ケース | 18.64 | 
              
                | M24 | 26 x 44 x 4.5 | 100 x 10 | ※5ケース | 34.96 | 
              
                | M27 | 30 x 50 x 4.5 | 80 x 10 | ※5ケース | 44.39 | 
              
                | M30 | 33 x 56 x 4.5 | 60 x 10 | ※5ケース | 56.80 | 
              
                | M33 | 36 x 60 x 6.0 | 350 | ※5ケース | 85.23 | 
              
                | M36 | 39 x 66 x 6.0 | 250 | ※5ケース | 107.70 | 
              
                | M39 | 42 x 72 x 6.0 | 180 | ※5ケース | 126.50 | 
              
                | M42 | 45 x 78 x 7.0 | 140 | ※5ケース | 175.20 | 
              
                | M45 | 48 x 85 x 7.0 | 110 | ※5ケース | 212.40 | 
              
                | M48 | 52 x 92 x 8.0 | 90 | ※5ケース | 284.10 | 
						
           
          
            
              
                |  | 生地 | JIS磨丸 丸座金 | 
            
            
              ※5ケース:受注生産品です。納期につきましてはお問合わせください。
              
		            | 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
	            
		          	| 内径 × 外径 × 厚み | 
		          
                | M8 | 8.5 x 18 x 1.6 | 1,500 x 10 | - | 2.48 | 
              
                | M10 | 10.5 x 22 x 1.6 | 1,000 x 10 | - | 3.69 | 
              
                | M12 | 12.5 x 26 x 2.3 | 500 x 10 | - | 7.37 | 
              
                | 1/2 | 13.5 x 26 x 2.3 | 500 x 10 | ※5ケース | 7.00 | 
              
                | M14 | 15 x 30 x 2.6 | 300 x 10 | - | 10.82 | 
              
                | M16 | 17 x 32 x 2.6 | 300 x 10 | - | 11.78 | 
              
                | M18 | 19 x 36 x 2.6 | 200 x 10 | ※5ケース | 14.99 | 
              
                | M20 | 21 x 40 x 3.2 | 150 x 10 | - | 22.87 | 
              
                | M22 | 23.5 x 44 x 3.2 | 120 x 10 | - | 27.28 | 
              
                | M24 | 25.5 x 48 x 4.0 | 80 x 10 | - | 40.78 | 
              
                | M30 | 31.5 x 58 x 4.5 | 40 x 10 | - | 65.77 | 
              
                | M33 | 34.5 x 62 x 4.5 | 350 | ※5ケース | 73.60 | 
              
                | M36 | 38 x 68 x 5.0 | 220 | ※5ケース | 97.90 | 
              
                | M39 | 41 x 72 x 5.0 | 200 | ※5ケース | 107.93 | 
            
           
          
            
              
                |  | 生地 | ISO並丸 丸座金 | 
            
             
                ※5ケース:受注生産品です。納期につきましてはお問合わせください。
              	
									| 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
								
									| 内径 × 外径 × 厚み | 
								
                  | M6 | 6.6 x 12.5 x 1.6 | 3,000 x 10 | ※5ケース | 1.11 | 
                
                  | M8 | 9 x 17 x 1.6 | 1,500 x 10 | ※5ケース | 2.05 | 
                
                  | M10 | 11 x 21 x 2.0 | 900 x 10 | ※5ケース | 3.94 | 
                
                  | M12 | 14 x 24 x 2.3 | 500 x 10 | ※5ケース | 5.39 | 
                
                  | M14 | 16 x 28 x 3.2 | 200 x 10 | ※5ケース | 10.42 | 
                
                  | M16 | 18 x 30 x 3.2 | 280 x 10 | - | 11.36 | 
                
                  | M20 | 22 x 37 x 3.2 | 180 x 10 | - | 17.46 | 
                
                  | M22 | 24 x 39 x 3.2 | 150 x 10 | - | 18.64 | 
                
                  | M24 | 26 x 44 x 4.5 | 100 x 10 | ※5ケース | 34.96 | 
                
                  | M27 | 30 x 50 x 4.5 | 80 x 10 | ※5ケース | 44.39 | 
                
                  | M30 | 33 x 56 x 4.5 | 60 x 10 | ※5ケース | 56.80 | 
                
                  | M33 | 36 x 60 x 6.0 | 350 | ※5ケース | 85.23 | 
                
                  | M36 | 39 x 66 x 6.0 | 250 | ※5ケース | 107.70 | 
                
                  | M39 | 42 x 72 x 6.0 | 180 | ※5ケース | 126.50 | 
                
                  | M42 | 45 x 78 x 7.0 | 140 | ※5ケース | 175.20 | 
                
                  | M45 | 48 x 85 x 7.0 | 110 | ※5ケース | 212.40 | 
                
                  | M48 | 52 x 92 x 8.0 | 90 | ※5ケース | 284.10 | 
							
           
          
            
              
                |  | 三価クロメート | JIS磨丸 丸座金 | 
            
            
              
		            | 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
	            
		          	| 内径 × 外径 × 厚み | 
		          
                | M8 | 8.5 x 18 x 1.6 | 1,000 x 8 | ※5ケース | 2.48 | 
            
           
          
            
              
                |  | HDZT63 (HDZ45)
 | ISO並丸 丸座金 | 
            
             
                ※5ケース:受注生産品です。納期につきましてはお問合わせください。
              	
									| 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
								
									| 内径 × 外径 × 厚み | 
								
                  | M10 | 11 x 21 x 2.0 | 500 x 10 | - | 3.94 | 
                
                  | M12 | 14 x 24 x 2.3 | 400 x 10 | - | 5.39 | 
                
                  | M14 | 16 x 28 x 3.2 | 200 x 10 | ※5ケース | 10.42 | 
                
                  | M16 | 18 x 30 x 3.2 | 200 x 10 | - | 11.36 | 
                
                  | M20 | 22 x 37 x 3.2 | 120 x 10 | - | 17.46 | 
							
           
          
            
              
                |  | ドブ | ウィット 丸座金 | 
            
            
              ※5ケース:受注生産品です。納期につきましてはお問合わせください。
              
		            | 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
	            
		          	| 内径 × 外径 × 厚み | 
		          
                | W1/4 | 7 x 19 x 1.6 | 700 x 10 | - | 3.08 | 
              
                | W5/16 | 9 x 22 x 1.6 | 600 x 10 | ※5ケース | 3.98 | 
              
                | W3/8 | 11 x 25 x 1.6 | 500 x 10 | - | 4.97 | 
              
                | W3/8 | 11 x 25 x 2.3 | 350 x 10 | - | 7.14 | 
              
                | W1/2 | 14.5 x 32 x 2.3 | 200 x 10 | - | 11.54 | 
              
                | W1/2 | 14.5 x 32 x 3.2 | 150 x 10 | - | 16.05 | 
              
                | W5/8 | 18 x 38 x 2.3 | 150 x 10 | - | 15.88 | 
              
                | W5/8 | 18 x 38 x 3.2 | 120 x 10 | - | 22.10 | 
              
                | W3/4 | 22 x 45 x 3.2 | 70 x 10 | - | 30.40 | 
              
                | W7/8 | 24 x 50 x 3.2 | 50 x 10 | - | 37.95 | 
              
                | W1" | 28 x 57 x 3.2 | 50 x 10 | - | 48.63 | 
              
                | W1”1/8 | 33 x 65 x 3.2 | 50 x 10 | ※5ケース | 61.87 | 
            
           
          
            
              
                |  | ドブ | JIS黒丸 丸座金 | 
            
             
                ※5ケース:受注生産品です。納期につきましてはお問合わせください。
              	
									| 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
								
									| 内径 × 外径 × 厚み | 
								
                  | M10 | 11 x 22 x 1.6 | 800 x 10 | - | 3.58 | 
                
                  | M12 | 13.5 x 26 x 2.3 | 300 x 10 | - | 7.00 | 
                
                  | W1/2 | 14.5 x 26 x 2.3 | 300 x 10 | - | 6.61 | 
                
                  | M16 | 18 x 32 x 3.2 | 150 x 10 | - | 13.81 | 
                
                  | M20 | 22 x 40 x 3.2 | 100 x 10 | - | 22.02 | 
                
                  | M22 | 24 x 44 x 4.5 | 60 x 10 | - | 37.71 | 
                
                  | M24 | 26 x 48 x 4.5 | 50 x 10 | - | 45.17 | 
                
                  | W1" | 28 x 52 x 4.5 | 50 x 10 | - | 59.55 | 
                
                  | M27 | 30 x 52 x 4.5 | 50 x 10 | - | 50.05 | 
                
                  | W1"1/8 | 33 x 58 x 4.5 | 50 x 10 | - | 63.12 | 
                
                  | M33 | 36 x 62 x 4.5 | 500 | - | 70.70 | 
                
                  | M36 | 39 x 68 x 6.0 | 20 x 10 | - | 117.60 | 
                
                  | M42 | 45 x 78 x 6.0 | 100 | - | 150.10 | 
                
                  | M45 | 48 x 82 x 6.0 | 100 | ※5ケース | 163.50 | 
                
                  | M48 | 51 x 88 x 6.0 | 100 | - | 190.20 | 
							
           
          
            
              
                |  | ユニクロ | ウィット 丸座金 | 
            
            
              ※5ケース:受注生産品です。納期につきましてはお問合わせください。
              
								| 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
							
								| 内径 × 外径 × 厚み | 
              
                | W1/4 | 7 x 19 x 1.6 | 1,000 x 10 | - | 3.08 | 
              
                | W5/16 | 9 x 22 x 1.6 | 800 x 10 | - | 3.98 | 
              
                | W3/8 | 11 x 25 x 1.6 | 500 x 10 | - | 4.97 | 
              
                | W3/8 | 11 x 25 x 2.3 | 500 x 10 | - | 7.14 | 
              
                | W1/2 | 14.5 x 32 x 2.3 | 300 x 10 | - | 11.54 | 
              
                | W1/2 | 14.5 x 32 x 3.2 | 200 x 10 | - | 16.05 | 
              
                | W5/8 | 18 x 38 x 2.3 | 200 x 10 | - | 15.88 | 
              
                | W5/8 | 18 x 38 x 3.2 | 150 x 10 | ※5ケース | 22.10 | 
              
                | W3/4 | 22 x 45 x 3.2 | 100 x 10 | - | 30.40 | 
              
                | W7/8 | 24 x 50 x 3.2 | 70 x 10 | - | 37.95 | 
              
                | W1" | 28 x 57 x 3.2 | 60 x 10 | - | 48.63 | 
              
                | W1”1/8 | 33 x 65 x 3.2 | 50 x 10 | ※5ケース | 61.87 | 
						
           
          
            
              
                |  | HDZT63 (HDZ45)
 | JIS黒丸 丸座金 | 
            
            
              
								| 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
							
								| 内径 × 外径 × 厚み | 
              
                | M12 | 13.5 x 26 x 2.3 | 300 x 10 | - | 7.00 | 
              
                | W1/2 | 14.5 x 26 x 2.3 | 300 x 10 | - | 6.61 | 
              
                | M16 | 18 x 32 x 3.2 | 150 x 10 | - | 13.81 | 
						
            
              
                |  | 生地 | JIS黒丸 丸座金 | 
            
            
              
								| 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
							
								| 内径 × 外径 × 厚み | 
              
                | M22 | 24 x 44 x 4.5 | 600 x 10 | - | 37.71 | 
						
           
          
            
              
                |  | クロメート | ウィット 丸座金 | 
            
            
              ※5ケース:受注生産品です。納期につきましてはお問合わせください。
              
		            | 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
	            
		          	| 内径 × 外径 × 厚み | 
		          
                | W1/4 | 7 x 19 x 1.6 | 1,000 x 10 | ※5ケース | 3.08 | 
              
                | W5/16 | 9 x 22 x 1.6 | 800 x 10 | ※5ケース | 3.98 | 
              
                | W3/8 | 11 x 25 x 1.6 | 500 x 10 | ※5ケース | 4.97 | 
              
                | W3/8 | 11 x 25 x 2.3 | 500 x 10 | ※5ケース | 7.14 | 
              
                | W1/2 | 14.5 x 32 x 2.3 | 300 x 10 | ※5ケース | 11.54 | 
              
                | W1/2 | 14.5 x 32 x 3.2 | 200 x 10 | ※5ケース | 16.05 | 
              
                | W5/8 | 18 x 38 x 2.3 | 200 x 10 | ※5ケース | 15.88 | 
              
                | W5/8 | 18 x 38 x 3.2 | 150 x 10 | - | 22.10 | 
              
                | W3/4 | 22 x 45 x 3.2 | 100 x 10 | ※5ケース | 30.40 | 
              
                | W7/8 | 24 x 50 x 3.2 | 70 x 10 | ※5ケース | 37.95 | 
              
                | W1" | 28 x 57 x 3.2 | 60 x 10 | ※5ケース | 48.63 | 
              
                | W1”1/8 | 33 x 65 x 3.2 | 50 x 10 | ※5ケース | 61.87 | 
            
           
          
            
              
                |  | ドブ | 木材用 丸座金 | 
            
             
              	
									| 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
								
									| 内径 × 外径 × 厚み | 
								
                  | W3/8 | 10.5 x 32 x 2.3 | 200 x 10 | - | 12.95 | 
                
                  | W3/8 | 10.5 x 32 x 3.2 | 150 x 10 | - | 17.25 | 
                
                  | W1/2 | 14.5 x 40 x 3.2 | 100 x 10 | - | 27.40 | 
                
                  | W5/8 | 18 x 52 x 4.5 | 40 x 10 | - | 63.18 | 
							
              
                
                  |  | ユニクロ | 木材用 丸座金 | 
              
              
                
								  | 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
                
                  | 内径 × 外径 × 厚み | 
                
                  | W3/8 | 10.5 x 32 x 2.3 | 200 x 10 | - | 12.95 | 
                
                  | W1/2 | 14.5 x 40 x 3.2 | 1,000 | - | 27.40 | 
                
                  | W5/8 | 18 x 52 x 4.5 | 400 | - | 63.18 | 
              
              
                
                  |  | クロメート | 木材用 丸座金 | 
              
              
                
								  | 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
                
                  | 内径 × 外径 × 厚み | 
                
                  | W1/2 | 14.5 x 40 x 3.2 | 1,000 | - | 27.40 | 
              
           
          
            
              
                |  | 生地 | ウィット 丸座金 | 
            
            
              ※5ケース:受注生産品です。納期につきましてはお問合わせください。
              
		            | 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
	            
		          	| 内径 × 外径 × 厚み | 
		          
                | W1/4 | 7 x 19 x 1.6 | 1,000 x 10 | ※5ケース | 3.08 | 
              
                | W5/16 | 9 x 22 x 1.6 | 800 x 10 | - | 3.98 | 
              
                | W3/8 | 11 x 25 x 1.6 | 500 x 10 | - | 4.97 | 
              
                | W3/8 | 11 x 25 x 2.3 | 500 x 10 | ※5ケース | 7.14 | 
              
                | W1/2 | 14.5 x 32 x 2.3 | 300 x 10 | - | 11.54 | 
              
                | W1/2 | 14.5 x 32 x 3.2 | 200 x 10 | ※5ケース | 16.05 | 
              
                | W5/8 | 18 x 38 x 2.3 | 200 x 10 | - | 15.88 | 
              
                | W5/8 | 18 x 38 x 3.2 | 150 x 10 | ※5ケース | 22.10 | 
              
                | W3/4 | 22 x 45 x 3.2 | 100 x 10 | - | 30.40 | 
              
                | W7/8 | 24 x 50 x 3.2 | 70 x 10 | ※5ケース | 37.95 | 
              
                | W1" | 28 x 57 x 3.2 | 60 x 10 | ※5ケース | 48.63 | 
              
                | W1”1/8 | 33 x 65 x 3.2 | 50 x 10 | ※5ケース | 61.87 | 
            
           
          
            
              
                |  | ドブ | ISO磨丸 丸座金 | 
            
             
                ※5ケース:受注生産品です。納期につきましてはお問合わせください。
              	
									| 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
								
									| 内径 × 外径 × 厚み | 
								
                  | M8 | 8.4 x 17 x 1.6 | 1,000 x 10 | ※5ケース | 2.15 | 
                
                  | M10 | 10.5 x 21 x 2.0 | 500 x 10 | - | 4.08 | 
                
                  | M12 | 13 x 24 x 2.5 | 350 x 10 | - | 6.27 | 
                
                  | M16 | 17 x 30 x 3.0 | 200 x 10 | - | 11.30 | 
                
                  | M20 | 21 x 37 x 3.0 | 120 x 10 | - | 17.16 | 
							
              
                
                  |  | クロメート | ISO磨丸 丸座金 | 
              
              
              	
									| 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
								
									| 内径 × 外径 × 厚み | 
								
                  | M10 | 10.5 x 21 x 2.0 | 900 x 10 | - | 4.08 | 
                
                  | M12 | 13 x 24 x 2.5 | 500 x 10 | - | 6.27 | 
                
                  | M16 | 17 x 30 x 3.0 | 280 x 10 | - | 11.30 | 
							
           
          
            
              
                |  | ドブ | その他 丸座金 | 
            
            
              
		            | 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
	            
		          	| 内径 × 外径 × 厚み | 
		          
                | M10 | 11 x 22 x 2.0 | 500 x 10 | - | 4.48 | 
              
                | M12 | 14 x 40 x 4.5 | 50 x 12 | - | 38.93 | 
              
                | M14 | 15 x 40 x 2.3 | 100 x 10 | - | 19.49 | 
              
                | M16 | 18 x 40 x 3.2 | 1,000(麻袋) | - | 25.16 | 
              
                | M18 | 20 x 46 x 3.2 | 50 x 10 | - | 33.84 | 
              
                | M20 | 21 x 44 x 4.5 | 60 x 10 | - | 41.46 | 
              
                | M22 | 23 x 44 x 4.5 | 60 x 10 | - | 39.02 | 
            
           
          
            
              
                |  | ドブ | ISO小型丸 丸座金 | 
            
             
              	
									| 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
								
									| 内径 × 外径 × 厚み | 
								
                  | M8 | 8.4 x 15.5 x 1.6 | 1,200 x 10 | - | 1.67 | 
                
                  | M12 | 13 x 21 x 2.5 | 500 x 10 | - | 4.19 | 
							
              
                
                  |  | ステンレス | 丸座金 | 
              
              
                ※5ケース:受注生産品です。納期につきましてはお問合わせください。
              	
									| 呼び | 寸 法(mm) | 入り数 | 受注ロット | 単重 (g) | 
								
									| 内径 × 外径 × 厚み | 
								
                  | M6 | 6.5 x 13 x 1.0 | 5,000 x 10 | - | 0.66 | 
                
                  | M8 | 8.5 x 18 x 1.2 | 2,000 x 10 | - | 1.90 | 
                
                  | M10 | 10.5 x 22 x 1.5 | 1,000 x 10 | - | 3.50 | 
                
                  | M12 | 12.5 x 26 x 2.0 | 500 x 10 | - | 6.50 | 
                
                  | M16 | 17 x 32 x 2.0 | 350 x 10 | - | 9.24 | 
                
                  | M20 | 21 x 40 x 3.0 | 150 x 10 | - | 21.84 | 
                
                  | M22 | 23.5 x 44 x 3.0 | 130 x 10 | - | 26.07 | 
                
                  | M24 | 25.5 x 48 x 3.0 | 100 x 10 | - | 31.20 | 
                
                  | M30 | 31.5 x 58 x 3.0 | 70 x 10 | ※5ケース | 44.70 |